Bidang Pembinaan Kejati NTT Raih Peringkat 1 dalam Penilaian IKPA Kejaksaan RI
Sehubungan dengan hasil Evaluasi Serapan Anggaran serta Penilaian IKPA Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Nomor B-34/C/Cu.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 bahwa Kejati NTT Memperoleh Peringkat I pada Tingkat Kejaksaan Tinggi Se-Indonesia dalam hal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Terbaik dengan perolehan Nilai 98,99 sebagaimana terlampir.
| NO | KODE SATKER | NAMA SATKER | NILAI IKPA |
| SATKER KEJAKSAAN TINGGI | |||
| 1 | 008835 | KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR | 98.99 |
| 2 | 650346 | KEJAKSAAN TINGGI GORONALO | 97.63 |
| 3 | 008767 | KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT | 97.36 |
| SATKER KEJAKSAAN NEGERI | |||
| 1 | 007322 | KEJAKSAAN NEGERI METRO | 99.95 |
| 2 | 008348 | KEJAKSAAN NEGERI BANTAENG | 99.81 |
| 3 | 008842 | KEJAKSAAN NEGERI KOTA KUPANG | 99.60 |
| SATKER CABANG KEJAKSAAN NEGERI | |||
| 1 | 009577 | CABANG KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN TALAUD DI BEO | 98.10 |
| 2 | 008284 | CABANG KEJAKSAAN NEGERI LUWU TIMUR DI WOTU | 97.98 |
| 3 | 007282 | CABANG KEJAKSAAN NEGERI BANGKA DI BELINYU | 97.87 |
Hal ini merupakan capaian penting bagi Kejati NTT dalam memaksimalkan penyerapan anggaran terkait seluruh program kerja yang sudah dijalankan.
